点点taptap(股份)有限公司-官方网站

搜索
语言
产品中心
产品型号 输入电压(Vac) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 输出功率(W) 纹波(mVp-p) 效率(%) 封装尺寸(mm)
(G)STE150-24S12(C1) 9-36 12 12.5 150 120 91 58.4*22.8*12.7
(G)STE150-24S48 9-40 48 3.125 150 480 92 61*25.4*12.7
STQ150-24S48 18-36 48 3.15 150 480 91 61*39*12.7
STQ150-48S48A 18-75 48 3.2 150 480 91 61*39*12.7
STQ150-48S28A 18-75 28 5.4 150 280 91 61*39*12.7
STQ150-48S24A 18-75 24 6.25 150 240 89 61*39*12.7
STQ150-110S48A 43-160 48 3.15 150 480 91 61*39*12.7
STQ150-110S12A 43-160 12 12.5 150 120 90 61*39*12.7
G-STE200-24S12C(C1) 10-36 12 16.67 200 120 91 60.8*25.8*12.7
STE200-28S19V5C1 16-40 19.5 10 200 190 94 60.9*25.8*12.7
STQ200-110S24 66-160 24 8.33 200 240 90 61*39.1*12.7
STEN50-12SX 9-14 3.3-5.5 50 250 80 93 58.1*23*11.7
« 1 2 3 4 5 »
  • 微信扫一扫
版权所有:点点taptap(股份)有限公司-官方网站 粤ICP备14001694号
XML 地图